Alexandre Vinogradov's lectures at the Voronezh Diffiety school: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 21: | Line 21: | ||
* [https://video.gdeq.net/Alexandre_Vinogradov-DiffSch-Voronezh-20150126_0206-day_09-lec_1.mp4 Day 9, lecture 1] (or the [http://youtu.be/MAJXcWbtgdk same video on Youtube]) | * [https://video.gdeq.net/Alexandre_Vinogradov-DiffSch-Voronezh-20150126_0206-day_09-lec_1.mp4 Day 9, lecture 1] (or the [http://youtu.be/MAJXcWbtgdk same video on Youtube]) | ||
* [https://video.gdeq.net/Alexandre_Vinogradov-DiffSch-Voronezh-20150126_0206-day_09-lec_2.mp4 Day 9, lecture 2] (or the [http://youtu.be/LR4arFNIFPE same video on Youtube]) | * [https://video.gdeq.net/Alexandre_Vinogradov-DiffSch-Voronezh-20150126_0206-day_09-lec_2.mp4 Day 9, lecture 2] (or the [http://youtu.be/LR4arFNIFPE same video on Youtube]) | ||
* [https://video.gdeq.net/Alexandre_Vinogradov-DiffSch-Voronezh-20150126_0206-day_10-lec_1.mp4 Day 10, lecture 1] (or the [http://youtu.be/h7h5u5Pu7q4 | * [https://video.gdeq.net/Alexandre_Vinogradov-DiffSch-Voronezh-20150126_0206-day_10-lec_1.mp4 Day 10, lecture 1] (or the [http://youtu.be/h7h5u5Pu7q4 same video on Youtube]) | ||
* [https://video.gdeq.net/Alexandre_Vinogradov-DiffSch-Voronezh-20150126_0206-day_10-lec_2.mp4 Day 19, lecture 2] (or the [http://youtu.be/YigOMo1hwxI | * [https://video.gdeq.net/Alexandre_Vinogradov-DiffSch-Voronezh-20150126_0206-day_10-lec_2.mp4 Day 19, lecture 2] (or the [http://youtu.be/YigOMo1hwxI same video on Youtube]) | ||
* [https://video.gdeq.net/Alexandre_Vinogradov-DiffSch-Voronezh-20150126_0206-day_11-lec_1.mp4 Day 11, lecture 1] (or the [http://youtu.be/bZwJZmdZQdA | * [https://video.gdeq.net/Alexandre_Vinogradov-DiffSch-Voronezh-20150126_0206-day_11-lec_1.mp4 Day 11, lecture 1] (or the [http://youtu.be/bZwJZmdZQdA same video on Youtube]) | ||
* [https://video.gdeq.net/Alexandre_Vinogradov-DiffSch-Voronezh-20150126_0206-day_11-lec_2.mp4 Day 11, lecture 2] (or the [http://youtu.be/9Qv-IqT56Hs | * [https://video.gdeq.net/Alexandre_Vinogradov-DiffSch-Voronezh-20150126_0206-day_11-lec_2.mp4 Day 11, lecture 2] (or the [http://youtu.be/9Qv-IqT56Hs same video on Youtube]) | ||
==Recommended literature== | ==Recommended literature== |
Revision as of 20:32, 5 November 2021
Geometry of Nonlinear PDE, January 26 — February 6, 2015
Video records of the lectures (Russian)
- Day 1, lecture 1 (or the same video on Youtube)
- Day 1, lecture 2 (or the same video on Youtube)
- Day 2, lecture 1 (or the same video on Youtube)
- Day 2, lecture 2 (or the same video on Youtube)
- Day 3, lecture 1 (or the same video on Youtube)
- Day 3, lecture 2 (or the same video on Youtube)
- Day 4, lecture 1 (or the same video on Youtube)
- Day 4, lecture 2 (or the same video on Youtube)
- Day 5, lecture 1 (or the same video on Youtube)
- Day 5, lecture 2 (or the same video on Youtube)
- Day 6, lecture 1 (or the same video on Youtube)
- Day 6, lecture 2 (or the same video on Youtube)
- Day 7, lecture 1 (or the same video on Youtube)
- Day 7, lecture 2 (or the same video on Youtube)
- Day 8, lecture 1 (or the same video on Youtube)
- Day 8, lecture 2 (or the same video on Youtube)
- Day 9, lecture 1 (or the same video on Youtube)
- Day 9, lecture 2 (or the same video on Youtube)
- Day 10, lecture 1 (or the same video on Youtube)
- Day 19, lecture 2 (or the same video on Youtube)
- Day 11, lecture 1 (or the same video on Youtube)
- Day 11, lecture 2 (or the same video on Youtube)
Recommended literature
- А. М. Виноградов, Когомологический анализ уравнений с частными производными и вторичное исчисление, М.: издательство МЦНМО, 2002, 364 с.
- Джет Неструев, Гладкие многообразия и наблюдаемые, М.: издательство МЦНМО, 2002, 317 с.
- А. М. Виноградов, И. С. Красильщик (Ред.), Симметрии и законы сохранения уравнений математической физики. Серия: XX век. Математика и механика, Факториал, 2005, Вып. 9, Изд. 2. 380 с.
- А. М. Виноградов, И. С. Красильщик, В. В. Лычагин, Введение в геометрию нелинейных дифференциальных уравнений. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. 336 с.